- Trang chủ
- Xổ số Vietlott
- Kết Quả Xổ Số Mega 6/55
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
104,453,902,200 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
2,437,468,725 đồng
Kỳ quay thưởng: 01239
09
11
19
22
34
43
31
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
Jackpot 1 | 0 | 104,453,902,200 | |
Jackpot 2 | 2 | 2,437,468,725 | |
Giải nhất | 18 | 40,000,000 | |
Giải nhì | 1,827 | 500,000 | |
Giải ba | 30,779 | 50,000 |
Xổ Số Power 6/55 Thứ 3 ngày 26/12/2023
Kỳ quay thưởng: #00975
10
14
17
27
29
40
25
Giải | Kết quả | Số lượng | Giá trị (đ) |
Jackpot 1 | 0 | 47,615,531,700 | |
Jackpot 2 | 0 | 4,382,469,900 | |
Giải nhất | 5 | 40,000,000 | |
Giải nhì | 700 | 500,000 | |
Giải ba | 15,581 | 50,000 |
Xổ Số Power 6/55 Thứ 7 ngày 23/12/2023
Kỳ quay thưởng: #00974
22
32
39
46
48
49
43
Giải | Kết quả | Số lượng | Giá trị (đ) |
Jackpot 1 | 0 | 45,088,940,550 | |
Jackpot 2 | 0 | 4,101,737,550 | |
Giải nhất | 7 | 40,000,000 | |
Giải nhì | 499 | 500,000 | |
Giải ba | 10,781 | 50,000 |
Xổ Số Power 6/55 Thứ 5 ngày 21/12/2023
Kỳ quay thưởng: #00973
09
31
39
41
47
48
03
Giải | Kết quả | Số lượng | Giá trị (đ) |
Jackpot 1 | 0 | 42,761,793,000 | |
Jackpot 2 | 0 | 3,843,165,600 | |
Giải nhất | 6 | 40,000,000 | |
Giải nhì | 502 | 500,000 | |
Giải ba | 11,762 | 50,000 |
Xổ Số Power 6/55 Thứ 3 ngày 19/12/2023
Kỳ quay thưởng: #00972
11
14
15
24
34
53
18
Giải | Kết quả | Số lượng | Giá trị (đ) |
Jackpot 1 | 0 | 40,527,961,950 | |
Jackpot 2 | 0 | 3,594,962,150 | |
Giải nhất | 9 | 40,000,000 | |
Giải nhì | 601 | 500,000 | |
Giải ba | 12,830 | 50,000 |
Xổ Số Power 6/55 Thứ 7 ngày 16/12/2023
Kỳ quay thưởng: #00971
13
15
21
26
34
35
45
Giải | Kết quả | Số lượng | Giá trị (đ) |
Jackpot 1 | 0 | 38,380,011,600 | |
Jackpot 2 | 0 | 3,356,301,000 | |
Giải nhất | 9 | 40,000,000 | |
Giải nhì | 534 | 500,000 | |
Giải ba | 11,577 | 50,000 |