- Trang chủ
- Xổ số Vietlott
- Kết Quả Xổ Số Max 3D Pro
Kỳ quay thưởng: 00620 | |||||||||||||
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 392 | 498 | 2 tỷ | ||||||||||
Phụ ĐB | 498 | 392 | 400tr | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
743 | 477 | 392 | 366 | ||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
040 | 112 | 751 | |||||||||||
964 | 602 | 857 | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
702 | 756 | 402 | 009 | ||||||||||
229 | 195 | 264 | 398 | ||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Xổ Số Max 3D Pro Thứ 3 ngày 26/12/2023
Kỳ quay thưởng: #00229 | |||||||||||||
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 032 | 961 | 2 tỷ | ||||||||||
Phụ ĐB | 961 | 032 | 400tr | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
536 | 280 | 217 | 876 | ||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
886 | 752 | 010 | |||||||||||
594 | 832 | 685 | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
941 | 876 | 806 | 237 | ||||||||||
404 | 663 | 623 | 035 | ||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Xổ Số Max 3D Pro Thứ 7 ngày 23/12/2023
Kỳ quay thưởng: #00228 | |||||||||||||
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 326 | 912 | 2 tỷ | ||||||||||
Phụ ĐB | 912 | 326 | 400tr | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
451 | 774 | 712 | 365 | ||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
041 | 619 | 150 | |||||||||||
875 | 728 | 891 | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
670 | 157 | 345 | 515 | ||||||||||
624 | 238 | 541 | 308 | ||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Xổ Số Max 3D Pro Thứ 5 ngày 21/12/2023
Kỳ quay thưởng: #00227 | |||||||||||||
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 075 | 046 | 2 tỷ | ||||||||||
Phụ ĐB | 046 | 075 | 400tr | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
083 | 212 | 200 | 955 | ||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
485 | 514 | 595 | |||||||||||
213 | 496 | 165 | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
519 | 143 | 576 | 493 | ||||||||||
768 | 312 | 390 | 013 | ||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Xổ Số Max 3D Pro Thứ 3 ngày 19/12/2023
Kỳ quay thưởng: #00226 | |||||||||||||
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 657 | 987 | 2 tỷ | ||||||||||
Phụ ĐB | 987 | 657 | 400tr | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
675 | 960 | 523 | 637 | ||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
210 | 615 | 291 | |||||||||||
199 | 307 | 814 | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
550 | 425 | 272 | 443 | ||||||||||
877 | 629 | 563 | 636 | ||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Xổ Số Max 3D Pro Thứ 7 ngày 16/12/2023
Kỳ quay thưởng: #00225 | |||||||||||||
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 545 | 010 | 2 tỷ | ||||||||||
Phụ ĐB | 010 | 545 | 400tr | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
855 | 039 | 563 | 064 | ||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
083 | 512 | 630 | |||||||||||
061 | 976 | 051 | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
654 | 627 | 493 | 777 | ||||||||||
544 | 523 | 783 | 186 | ||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |