- Trang chủ
- Xổ số Vietlott
- Kết Quả Xổ Số Mega 6/45
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
20,044,743,500 đồng
Kỳ quay thưởng : 01403
06
29
30
39
42
44
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
| Jackpot | 0 | 20,044,743,500 | |
| Giải nhất | 18 | 10,000,000 | |
| Giải nhì | 1,042 | 300,000 | |
| Giải ba | 17,589 | 30,000 |
Xổ Số Mega 6/45 Chủ nhật ngày 24/12/2023
Kỳ quay thưởng: #001138
01
02
05
24
40
43
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
| Jackpot | 0 | 16,190,373,500 | |
| Giải nhất | 12 | 10,000,000 | |
| Giải nhì | 734 | 300,000 | |
| Giải ba | 13,608 | 30,000 |
Xổ Số Mega 6/45 Thứ 6 ngày 22/12/2023
Kỳ quay thưởng: #001137
02
12
14
16
34
38
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
| Jackpot | 0 | 14,542,048,500 | |
| Giải nhất | 29 | 10,000,000 | |
| Giải nhì | 912 | 300,000 | |
| Giải ba | 14,135 | 30,000 |
Xổ Số Mega 6/45 Thứ 4 ngày 20/12/2023
Kỳ quay thưởng: #001136
05
15
16
21
22
32
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
| Jackpot | 0 | 13,317,089,500 | |
| Giải nhất | 15 | 10,000,000 | |
| Giải nhì | 835 | 300,000 | |
| Giải ba | 13,218 | 30,000 |
Xổ Số Mega 6/45 Chủ nhật ngày 17/12/2023
Kỳ quay thưởng: #001135
03
07
18
20
31
33
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
| Jackpot | 1 | 32,398,072,500 | |
| Giải nhất | 17 | 10,000,000 | |
| Giải nhì | 1,056 | 300,000 | |
| Giải ba | 18,834 | 30,000 |
Xổ Số Mega 6/45 Thứ 6 ngày 15/12/2023
Kỳ quay thưởng: #001134
01
05
10
11
20
40
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
| Jackpot | 0 | 28,627,080,000 | |
| Giải nhất | 40 | 10,000,000 | |
| Giải nhì | 1,465 | 300,000 | |
| Giải ba | 20,354 | 30,000 |
